![]() | ![]() | |
![]() | ||
Angebot Kaninchen / Convenience
Gültig ab: 24.05.2010
Diese Artikelliste für Bestellungen bitte als PDF downloaden und ausgefüllt per Fax an 02255-2624 senden.
> Download Artikelliste starten
| Artikel | Gewicht | Kt.-Inhalt | |
| 008301010 | Kaninchen, ganz mit Kopf | 1,5 -1,8 kg | 5 Stk.lose |
| 008301020 | Kaninchenrücken, kurz | 450 - 500g / Stk. | 5 - 6 kg |
| 008301021 | Kaninchenrücken, 600 - 800g | 10 Stk. | 10 Stk. |
| 008301040 | Kaninchenkeule | ca 500g / Doppelkeule | 5 -6 kg |
| 008301041 | Kaninchenkeule ohne Schloßknochen.und Röhre | nach Absprache | |
| 008301042 | Kaninchenkeule ohne Schloßknochen | nach Absprache | |
| 008301050 | Kaninchenleber 500g vac. | 10 x 500g vac. | |
| 008301060 | Kaninchenfilet | 6 x 1 kg vac | |
| 008301070 | Kaninchenrollbraten natur | 700 - 800g | 6 Stk. 1er vac |
| 008301080 | Kaninchenrollbraten, gefüllt | ||
| 008301089 | Kaninchenroulade | ca. 150 g | 5 x 4er vac. |
| 008301090 | Kaninchenroulade gefüllt | ||
| 008301091 | Kaninchenrücken ausgelöst | 5 x 2er vac. | |
| 008301100 | Kaninchenschnitzel, mariniert | 8 x 500g vac. | |
| 008301110 | Kaninchenschnitzel, natur | 8 x 500g vac. | |
| 008301120 | Kaninchenvorderläufe | 140 -160g | 6 kg lose |
| 008301122 | Kaninchenvorderteile ohne Kopf | ||
| 008301130 | Kaninchenragout | 4 x 2,5 kg | |
| 008301140 | Mix Rücken-Keulen | 4 + 4 kg | |
| 008301160 | Kaninchenleberwurst | ||
| 008301201 | Kaninchenfleischwurst | ||
| 008301210 | Kaninchen-Bockwurst | ||
| 008301281 | Kaninchen-Fleischkäse | ||
| 008301285 | Strudel vom Kaninchen TK | 1,3 kg | 3 Stk. |
| 008301286 | Kaninchenrücken im Speckmantel TK | ||
| 008301287 | Kaninchenschulter gefüllt TK | ||
Diese Artikelliste für Bestellungen bitte als PDF downloaden und ausgefüllt per Fax an 02255-2624 senden.
> Download Artikelliste starten


